Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 47 м²

4,7
13 отзывов
Общая площадь47 м²
Этаж7 из 9
Уютная, светлая и очень теплая квартира Комнаты на разные стороны, по 18кв каждая В квартире не курят, штраф 2000 С животными нельзя Для вечеринок и больших компаний не сдаем В шаговой доступности всевозможные магазины, кондитерская, аптека, Бристоль, пятерочка, кафе, столовая, Кинотеатр Доминион, ТЦ Калина. Сразу за домом остановка общественного транспорта
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

47

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2022

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип перекрытий

Нет информации

Подъезды

5

Отопление

Нет информации

Аварийность

Нет

4,7
13 отзывов
Показать 13 отзывов

Расположение

от 3 000 ₽/сут.
История арендной ставки
26 апр 20243 000 ₽/сут.100
21 апр 20242 900 ₽/сут.100
20 апр 20243 000 ₽/сут.500
15 апр 20243 500 ₽/сут.600
8 апр 20242 900 ₽/сут.600
4 апр 20243 500 ₽/сут.600
31 мар 20242 900 ₽/сут.600
26 мар 20243 500 ₽/сут.500
25 мар 20243 000 ₽/сут.500
24 мар 20243 500 ₽/сут.500
23 мар 20243 000 ₽/сут.200
17 мар 20242 800 ₽/сут.200
15 мар 20243 000 ₽/сут.200
10 мар 20242 800 ₽/сут.700
8 мар 20243 500 ₽/сут.700
4 мар 20242 800 ₽/сут.100
3 мар 20242 900 ₽/сут.600
1 мар 20243 500 ₽/сут.600
26 фев 20242 900 ₽/сут.600
23 фев 20243 500 ₽/сут.600
19 фев 20242 900 ₽/сут.100
18 фев 20243 000 ₽/сут.500
16 фев 20243 500 ₽/сут.500
15 фев 20243 000 ₽/сут.100
14 фев 20242 900 ₽/сут.600
12 фев 20243 500 ₽/сут.500
11 фев 20243 000 ₽/сут.500
9 фев 20243 500 ₽/сут.500
4 фев 20243 000 ₽/сут.500
2 фев 20243 500 ₽/сут.500
10 янв 20243 000 ₽/сут.200
1 янв 20243 200 ₽/сут.1 800
31 дек 20235 000 ₽/сут.1 500
30 дек 20233 500 ₽/сут.500
24 дек 20233 000 ₽/сут.200
10 дек 20232 800 ₽/сут.200
17 ноя 20233 000 ₽/сут.100
14 ноя 20232 900 ₽/сут.300
11 ноя 20233 200 ₽/сут.200
10 ноя 20233 000 ₽/сут.100
9 ноя 20232 900 ₽/сут.100
8 ноя 20232 800 ₽/сут.100
5 ноя 20232 900 ₽/сут.100
2 ноя 20233 000 ₽/сут.200
1 ноя 20232 800 ₽/сут.700
28 окт 20233 500 ₽/сут.500
27 окт 20233 000 ₽/сут.200
22 окт 20233 200 ₽/сут.300
20 окт 20233 500 ₽/сут.500
15 окт 20233 000 ₽/сут.500
13 окт 20233 500 ₽/сут.500
7 окт 20233 000 ₽/сут.500
6 окт 20233 500 ₽/сут.500
1 окт 20233 000 ₽/сут.500
29 сен 20233 500 ₽/сут.200
26 сен 20233 300 ₽/сут.200
23 сен 20233 500 ₽/сут.200
20 сен 20233 300 ₽/сут.200
17 сен 20233 500 ₽/сут.300
12 сен 20233 200 ₽/сут.200
3 сен 20233 000 ₽/сут.200
2 сен 20233 200 ₽/сут.300
31 авг 20233 500 ₽/сут.200
26 авг 20233 300 ₽/сут.200
15 авг 20233 500 ₽/сут.200
8 авг 20233 300 ₽/сут.300
22 июл 20233 000 ₽/сут.200
19 июл 20233 200 ₽/сут.200
5 июл 20233 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости