Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 25 м²

4,7
16 отзывов
Общая площадь25 м²
Этаж2 из 5
Светлая, тихая однокомнатная квартира расположена в самом центре Санкт-Петербурга-на Невском проспекте, вблизи основных достопримечательностей города и московского вокзала. Квартира посуточно в центральном районе находится рядом с метро Маяковская, площадь Восстания, Владимирская и Достоевская. В нашей квартире сделан свежий ремонт, есть все необходимое для комфортного проживания 3-х человек. Прекрасный, тихий, зелёный дворик.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

25

Спальных мест

3

О доме

Год постройки

1862

Строительная серия

Индивидуальный проект

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Смешанные

Подъезды

6

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

4,7
16 отзывов
Показать 16 отзывов

Расположение

от 4 000 ₽/сут.
История арендной ставки
29 апр 20244 000 ₽/сут.1 500
24 апр 20242 500 ₽/сут.200
21 апр 20242 700 ₽/сут.300
14 апр 20243 000 ₽/сут.800
8 апр 20242 200 ₽/сут.300
3 апр 20242 500 ₽/сут.700
29 мар 20241 800 ₽/сут.200
28 мар 20242 000 ₽/сут.200
20 мар 20242 200 ₽/сут.200
16 мар 20242 000 ₽/сут.500
11 мар 20242 500 ₽/сут.500
10 мар 20242 000 ₽/сут.1 000
8 мар 20243 000 ₽/сут.1 300
4 мар 20241 700 ₽/сут.500
2 мар 20242 200 ₽/сут.500
28 фев 20242 700 ₽/сут.1 000
27 фев 20241 700 ₽/сут.800
26 фев 20242 500 ₽/сут.500
24 фев 20243 000 ₽/сут.1 200
18 фев 20241 800 ₽/сут.2 200
16 фев 20244 000 ₽/сут.2 400
11 фев 20241 600 ₽/сут.600
9 фев 20242 200 ₽/сут.300
6 фев 20242 500 ₽/сут.600
3 фев 20241 900 ₽/сут.100
30 янв 20241 800 ₽/сут.500
29 янв 20242 300 ₽/сут.500
26 янв 20241 800 ₽/сут.200
14 янв 20241 600 ₽/сут.200
13 янв 20241 800 ₽/сут.300
12 янв 20242 100 ₽/сут.300
8 янв 20241 800 ₽/сут.2 300
5 янв 20244 100 ₽/сут.1 400
3 янв 20245 500 ₽/сут.500
29 дек 20235 000 ₽/сут.2 500
27 дек 20232 500 ₽/сут.100
24 дек 20232 600 ₽/сут.300
19 дек 20232 300 ₽/сут.200
16 дек 20232 500 ₽/сут.400
15 дек 20232 100 ₽/сут.300
10 дек 20231 800 ₽/сут.500
6 дек 20232 300 ₽/сут.100
3 дек 20232 200 ₽/сут.300
1 дек 20232 500 ₽/сут.190
30 ноя 20232 310 ₽/сут.1 690
28 ноя 20234 000 ₽/сут.2 200
25 ноя 20231 800 ₽/сут.510
24 ноя 20232 310 ₽/сут.70
22 ноя 20232 240 ₽/сут.340
18 ноя 20231 900 ₽/сут.410
17 ноя 20232 310 ₽/сут.210
12 ноя 20232 100 ₽/сут.1 900
10 ноя 20234 000 ₽/сут.1 400
4 ноя 20232 600 ₽/сут.400
29 окт 20233 000 ₽/сут.500
21 окт 20232 500 ₽/сут.200
16 окт 20232 700 ₽/сут.300
6 окт 20233 000 ₽/сут.500
4 окт 20233 500 ₽/сут.700
30 сен 20232 800 ₽/сут.700
1 сен 20233 500 ₽/сут.100
27 авг 20233 600 ₽/сут.900
20 авг 20234 500 ₽/сут.500
13 авг 20235 000 ₽/сут.500
10 авг 20234 500 ₽/сут.900
7 авг 20233 600 ₽/сут.1 400
5 июл 20235 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости